UBERON:0000988 | pons | [+] 1 stage | 5.00 | 99.98 | AEIR |
UBERON:0002113 | kidney | [+] 1 stage | 6.00 | 99.98 | AEIR |
UBERON:0007625 | pigment epithelium of eye | [+] 1 stage | 6.00 | 99.98 | AEIR |
UBERON:0002037 | cerebellum | [+] 2 stages- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0018241prime adult stage
| 7.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002081 | cardiac atrium | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 7.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0010153 | rumen papilla | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 7.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0001013 | adipose tissue | [+] 2 stages- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 7.46 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0001000 | vas deferens | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0001225 | cortex of kidney | [+] 1 stage | 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0001870 | frontal cortex | [+] 1 stage | 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0001898 | hypothalamus | [+] 1 stage | 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0001954 | Ammon's horn | [+] 1 stage- UBERON:0000068embryo stage
| 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002116 | ileum | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002367 | prostate gland | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002512 | corpus luteum | [+] 1 stage | 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0003309 | floor plate of diencephalon | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0004703 | dorsal thalamus | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0016538 | temporal cortex | [+] 1 stage | 8.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0000451 | prefrontal cortex | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 8.01 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0000082 | adult mammalian kidney | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 8.05 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0000362 | renal medulla | [+] 1 stage | 9.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0001378 | rectus femoris | [+] 1 stage | 9.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002021 | occipital lobe | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 9.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002046 | thyroid gland | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 9.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002385 | muscle tissue | [+] 2 stages- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0018241prime adult stage
| 9.00 | 99.97 | AEIR |
UBERON:0002114 | duodenum | [+] 1 stage | 9.49 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0001134 | skeletal muscle tissue | [+] 2 stages- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0018241prime adult stage
| 10.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0001371 | gluteus medius | [+] 1 stage | 10.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0001509 | triceps brachii | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 10.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0001739 | laryngeal cartilage | [+] 1 stage | 10.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0002383 | supraspinatus muscle | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 10.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0007362 | omasum | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 10.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0001381 | semimembranosus muscle | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 10.4 | 99.96 | AEIR |
CL:0000017 | spermatocyte | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 11.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0001477 | infraspinatus muscle | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 11.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0002198 | neurohypophysis | [+] 1 stage | 11.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0002369 | adrenal gland | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 11.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0002371 | bone marrow | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 11.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0007361 | ruminant reticulum | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 11.0 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0002190 | subcutaneous adipose tissue | [+] 4 stages- UBERON:0000112sexually immature stage
- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000068embryo stage
| 11.3 | 99.96 | AEIR |
UBERON:0001158 | descending colon | [+] 1 stage | 12.0 | 99.95 | AEIR |
UBERON:0001255 | urinary bladder | [+] 1 stage | 12.0 | 99.95 | AEIR |
UBERON:0004180 | mammary gland fat | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 12.0 | 99.95 | AEIR |
UBERON:0001723 | tongue | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 12.7 | 99.95 | AEIR |
UBERON:0000378 | tongue muscle | [+] 1 stage | 13.0 | 99.95 | AEIR |
CL:0000501 | granulosa cell | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 13.7 | 99.95 | AEIR |
UBERON:0001886 | choroid plexus | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 14.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0002115 | jejunum | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 14.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0003126 | trachea | [+] 1 stage | 14.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0007358 | abomasum | [+] 2 stages- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0018241prime adult stage
| 14.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0000966 | retina | [+] 1 stage | 14.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0012648 | ampulla of uterine tube | [+] 1 stage | 14.3 | 99.94 | AEIR |
CL:0000738 | leukocyte | [+] 3 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0000112sexually immature stage
| 15.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0001043 | esophagus | [+] 1 stage | 15.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0001153 | caecum | [+] 1 stage | 15.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0001987 | placenta | [+] 2 stages- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- UBERON:0018241prime adult stage
| 15.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0001375 | semitendinosus | [+] 3 stages- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 16.0 | 99.94 | AEIR |
UBERON:0000014 | zone of skin | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 16.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0001156 | ascending colon | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 16.0 | 99.93 | AEIR |
CL:0000018 | spermatid | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 17.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0000056 | ureter | [+] 1 stage | 17.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0002509 | mesenteric lymph node | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 17.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0002107 | liver | [+] 3 stages- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0018241prime adult stage
| 17.3 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0002110 | gall bladder | [+] 1 stage | 17.5 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0000057 | urethra | [+] 1 stage | 18.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0000947 | aorta | [+] 1 stage | 18.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0001103 | diaphragm | [+] 1 stage | 18.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0001374 | biceps femoris | [+] 1 stage | 18.0 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0001401 | longissimus thoracis muscle | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 18.1 | 99.93 | AEIR |
UBERON:0003984 | uterine tube infundibulum | [+] 1 stage | 18.3 | 99.92 | AEIR |
UBERON:0002247 | uterine horn | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 18.8 | 99.92 | AEIR |
UBERON:0000473 | testis | [+] 4 stages- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- UBERON:0000112sexually immature stage
- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 19.0 | 99.92 | AEIR |
UBERON:0005386 | olfactory segment of nasal mucosa | [+] 1 stage | 20.7 | 99.91 | AEIR |
UBERON:0002048 | lung | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 21.1 | 99.91 | AEIR |
UBERON:0001296 | myometrium | [+] 1 stage | 22.0 | 99.91 | AEIR |
UBERON:0007367 | surface of tongue | [+] 1 stage | 22.0 | 99.91 | AEIR |
UBERON:0001913 | milk | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 23.9 | 99.90 | AEIR |
UBERON:0002106 | spleen | [+] 2 stages- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0018241prime adult stage
| 26.5 | 99.89 | AEIR |
UBERON:0001295 | endometrium | [+] 2 stages- UBERON:0000104life cycle
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 28.6 | 99.88 | AEIR |
UBERON:0000992 | female gonad | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 31.0 | 99.87 | AEIR |
UBERON:0004358 | caput epididymis | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 31.0 | 99.87 | AEIR |
CL:0000503 | theca cell | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 35.8 | 99.85 | AEIR |
UBERON:0001044 | saliva-secreting gland | [+] 1 stage | 36.0 | 99.85 | AEIR |
UBERON:0015869 | retropharyngeal lymph node | [+] 1 stage | 39.0 | 99.84 | AEIR |
UBERON:0000178 | blood | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 40.0 | 99.83 | AEIR |
CL:0000711 | cumulus cell | [+] 1 stage | 45.7 | 99.81 | AEIR |
UBERON:0000051 | fornix of vagina | [+] 1 stage | 46.0 | 99.80 | AEIR |
UBERON:0000007 | pituitary gland | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 49.3 | 99.79 | AEIR |
UBERON:0002196 | adenohypophysis | [+] 1 stage | 56.0 | 99.76 | AEIR |
UBERON:0016632 | isthmus of fallopian tube | [+] 1 stage | 56.7 | 99.76 | AEIR |
UBERON:0000002 | uterine cervix | [+] 2 stages- UBERON:0018241prime adult stage
- UBERON:0000104life cycle
| 63.0 | 99.73 | AEIR |
UBERON:0001130 | vertebral column | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 63.0 | 99.73 | AEIR |
UBERON:0001111 | intercostal muscle | [+] 1 stage | 143 | 99.38 | AEIR |
UBERON:0007365 | rumen | [+] 1 stage- UBERON:0000112sexually immature stage
| 162 | 99.30 | AEIR |
CL:0000775 | neutrophil | [+] 1 stage- UBERON:0018241prime adult stage
| 418 | 98.19 | AEIR |
UBERON:0004716 | conceptus | [+] 1 stage- UBERON:0000068embryo stage
| 919 | 96.02 | AEIR |