UBERON:0000966 | retina | [+] 1 stage | 8.56e3 | 71.35 | AEIR |
CL:0000094 | granulocyte | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.08e4 | 63.88 | AEIR |
UBERON:0000307 | blastula | [+] 2 stages- ZFS:0000011Blastula:1k-cell
- ZFS:0000015Blastula:Dome
| 1.28e4 | 57.11 | AEIR |
UBERON:0000033 | head | [+] 2 stages- UBERON:0000066fully formed stage
- ZFS:0000037Larval:Day 5
| 1.34e4 | 55.20 | AEIR |
UBERON:0000473 | testis | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.46e4 | 51.10 | AEIR |
UBERON:0002107 | liver | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.51e4 | 49.50 | AEIR |
UBERON:0002113 | kidney | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.53e4 | 48.71 | AEIR |
UBERON:0000206 | pharyngeal gill | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.57e4 | 47.32 | AEIR |
UBERON:0019248 | early embryo | [+] 1 stage- UBERON:0000107cleavage stage
| 1.58e4 | 47.04 | AEIR |
UBERON:0000955 | brain | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.58e4 | 47.00 | AEIR |
UBERON:0004734 | gastrula | [+] 2 stages- ZFS:0000019Gastrula:Shield
- ZFS:0000022Gastrula:Bud
| 1.62e4 | 45.78 | AEIR |
UBERON:0000014 | zone of skin | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.68e4 | 43.75 | AEIR |
UBERON:0000160 | intestine | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.70e4 | 43.17 | AEIR |
UBERON:0000992 | female gonad | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.77e4 | 40.58 | AEIR |
UBERON:0007132 | head kidney | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.82e4 | 39.02 | AEIR |
UBERON:0002481 | bone tissue | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 1.86e4 | 37.80 | AEIR |
UBERON:0000922 | embryo | [+] 4 stages- UBERON:0004707pharyngula stage
- ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
- UBERON:0000068embryo stage
- ZFS:0000037Larval:Day 5
| 1.90e4- 1.90e4
- 2.12e4
- 2.17e4
- 2.23e4
| 36.35 | AEIR |
UBERON:0006860 | swim bladder | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 2.18e4 | 26.87 | AEIR |
UBERON:0000948 | heart | [+] 1 stage- UBERON:0000066fully formed stage
| 2.21e4 | 25.97 | AEIR |