UBERON:0002532 | epiblast (generic) | [+] 1 stage- MmusDv:0000015Theiler stage 10 (mouse)
| 35.9 | 99.92 | AEIR |
UBERON:0004364 | ectoplacental cone | [+] 1 stage- MmusDv:0000019Theiler stage 12 (mouse)
| 55.7 | 99.87 | AEIR |
UBERON:0002107 | liver | [+] 7 stages- MmusDv:00000776 month-old stage (mouse)
- MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
- MmusDv:0000061early adult stage
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- MmusDv:000005511 weeks (mouse)
- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
- MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
| 57.0- 57.0
- 230
- 303
- 360
- 391
- 512
- 1.65e4
| 99.86- 99.86
- 99.45
- 99.27
- 99.13
- 99.06
- 98.77
- 60.27
| AEIR- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
|
UBERON:0005343 | cortical plate | [+] 1 stage- MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
| 59.1 | 99.86 | AEIR |
UBERON:0004023 | ganglionic eminence | [+] 1 stage- MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
| 75.3 | 99.82 | AEIR |
UBERON:0000160 | intestine | [+] 1 stage- MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
| 79.4 | 99.81 | AEIR |
UBERON:0003053 | ventricular zone | [+] 1 stage- MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
| 79.4 | 99.81 | AEIR |
UBERON:0002370 | thymus | [+] 3 stages- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
- MmusDv:00000462 weeks (mouse)
| 96.0 | 99.77 | AEIR |
UBERON:0000965 | lens of camera-type eye | [+] 5 stages- MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
- MmusDv:0000035Theiler stage 26 (mouse)
- UBERON:0007221neonate stage
- MmusDv:00000451 week (mouse)
- MmusDv:00001134-7 days (mouse)
| 113 | 99.73- 99.73
- 99.67
- 99.59
- 99.52
- 99.52
| AEIR |
UBERON:0000992 | female gonad | [+] 2 stages- MmusDv:00000644 month-old stage (mouse)
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 131 | 99.69 | AEIR |
UBERON:0002106 | spleen | [+] 2 stages- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
| 138 | 99.67 | AEIR |
UBERON:0000945 | stomach | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 144 | 99.65 | AEIR |
UBERON:0001043 | esophagus | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 151 | 99.64 | AEIR |
UBERON:0002048 | lung | [+] 2 stages- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
| 156 | 99.63 | AEIR |
UBERON:0001833 | lip | [+] 1 stage- MmusDv:0000061early adult stage
| 159 | 99.62 | AEIR |
UBERON:0001264 | pancreas | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 165 | 99.60 | AEIR |
UBERON:0002116 | ileum | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 170 | 99.59 | AEIR |
CL:0000654 | primary oocyte | [+] 1 stage | 170 | 99.59 | AEIR |
UBERON:0001155 | colon | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 172 | 99.59 | AEIR |
UBERON:0005418 | hindlimb bud | [+] 3 stages- MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
- MmusDv:0000023Theiler stage 16 (mouse)
- MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
| 172 | 99.59 | AEIR |
CL:0002322 | embryonic stem cell | [+] 1 stage- UBERON:0000106zygote stage
| 178 | 99.57 | AEIR |
UBERON:0005417 | forelimb bud | [+] 4 stages- MmusDv:0000023Theiler stage 16 (mouse)
- MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
- MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
- MmusDv:0000022Theiler stage 15 (mouse)
| 194 | 99.53 | AEIR |
CL:0002476 | bone marrow macrophage | [+] 1 stage- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
| 200 | 99.52 | AEIR |
UBERON:0002114 | duodenum | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 212 | 99.49 | AEIR |
UBERON:0002115 | jejunum | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 215 | 99.48 | AEIR |
UBERON:0001225 | cortex of kidney | [+] 1 stage | 226 | 99.46 | AEIR |
UBERON:0000082 | adult mammalian kidney | [+] 3 stages- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- UBERON:0000112sexually immature stage
| 231 | 99.44 | AEIR |
UBERON:0001377 | quadriceps femoris | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 248 | 99.40 | AEIR |
CL:0000057 | fibroblast | [+] 1 stage- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
| 252 | 99.39 | AEIR |
UBERON:0000014 | zone of skin | [+] 3 stages- MmusDv:0000076aged adult stage (mouse)
- MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
- UBERON:0007221neonate stage
| 255 | 99.39 | AEIR |
UBERON:0001954 | Ammon's horn | [+] 4 stages- MmusDv:0000076aged adult stage (mouse)
- MmusDv:00000633 month-old stage (mouse)
- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 257 | 99.38 | AEIR |
UBERON:0001987 | placenta | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 281 | 99.32 | AEIR |
UBERON:0004252 | hindlimb stylopod muscle | [+] 1 stage | 284 | 99.32 | AEIR |
UBERON:0007144 | embryonic post-anal tail | [+] 1 stage- MmusDv:0000022Theiler stage 15 (mouse)
| 289 | 99.30 | AEIR |
UBERON:0001134 | skeletal muscle tissue | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 306 | 99.26 | AEIR |
UBERON:0000948 | heart | [+] 3 stages- MmusDv:0000061early adult stage
- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 329 | 99.21 | AEIR |
CL:2000089 | dentate gyrus of hippocampal formation granule cell | [+] 1 stage- MmusDv:0000061early adult stage
| 329 | 99.21 | AEIR |
UBERON:0002661 | superior frontal gyrus | [+] 1 stage | 357 | 99.14 | AEIR |
UBERON:0002436 | primary visual cortex | [+] 1 stage | 370 | 99.11 | AEIR |
UBERON:0002129 | cerebellar cortex | [+] 1 stage | 386 | 99.07 | AEIR |
CL:0000655 | secondary oocyte | [+] 1 stage | 436 | 98.95 | AEIR |
UBERON:0001348 | brown adipose tissue | [+] 1 stage- MmusDv:00000695 month-old stage (mouse)
| 495 | 98.81 | AEIR |
UBERON:0001870 | frontal cortex | [+] 1 stage- MmusDv:0000061early adult stage
| 505 | 98.78 | AEIR |
CL:0000094 | granulocyte | [+] 1 stage- MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
| 511 | 98.77 | AEIR |
UBERON:0005876 | undifferentiated genital tubercle | [+] 2 stages- MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
- MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
| 512 | 98.77 | AEIR |
UBERON:0000955 | brain | [+] 4 stages- MmusDv:000005511 weeks (mouse)
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- MmusDv:00000633 month-old stage (mouse)
- UBERON:0000112sexually immature stage
| 513 | 98.76 | AEIR |
UBERON:0002037 | cerebellum | [+] 3 stages- MmusDv:00000528 weeks (mouse)
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
- UBERON:0007221neonate stage
| 625 | 98.49 | AEIR |
UBERON:0003902 | retinal neural layer | [+] 1 stage- MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
| 760 | 98.17 | AEIR |
UBERON:0000473 | testis | [+] 3 stages- MmusDv:0000061early adult stage
- MmusDv:000005511 weeks (mouse)
- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 784 | 98.11 | AEIR |
UBERON:0002385 | muscle tissue | [+] 1 stage- MmusDv:0000061early adult stage
| 1.15e3 | 97.23 | AEIR |
CL:0000017 | spermatocyte | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 1.26e3 | 96.97 | AEIR |
CL:0000365 | zygote | [+] 1 stage- UBERON:0000106zygote stage
| 1.68e3 | 95.94 | AEIR |
CL:0000018 | spermatid | [+] 1 stage- UBERON:0000113post-juvenile adult stage
| 2.60e3 | 93.72 | AEIR |
UBERON:0000922 | embryo | [+] 8 stages- MmusDv:0000025Theiler stage 18 (mouse)
- MmusDv:0000015Theiler stage 10 (mouse)
- MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
- MmusDv:0000019Theiler stage 12 (mouse)
- MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
- MmusDv:0000023Theiler stage 16 (mouse)
- MmusDv:0000033Theiler stage 24 (mouse)
- UBERON:0000068embryo stage
| 1.26e4- 1.26e4
- 1.42e4
- 1.52e4
- 1.53e4
- 1.64e4
- 1.67e4
- 1.77e4
- 2.00e4
| 69.49- 69.49
- 65.83
- 63.31
- 63.12
- 60.30
- 59.69
- 57.28
- 51.65
| AEIR- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
- AEIR
|